Prop Perancah
1, Bahan Baku:
Baja Q235.
2, Aplikasi:
Baja Prop diterapkeun kana sistem pangrojong vertikal dina konstruksi pikeun ngadukung bekisting, sapertos konstruksi lanté.
3, Struktur:
Prop Baja utamana diwangun ku pelat handap, tabung luar, tabung jero, mur putar, pin cotter, pelat luhur sareng asesoris tripod tilepan, jack sirah, strukturna saderhana sareng fléksibel.
Spésifikasi Perancah
1. Perancah Ringlock
Perancah Ringlock nyaéta jinis perancah anyar, anu seueur dianggo dina konstruksi sasak layang, konstruksi torowongan, pabrik, menara cai layang, pembangkit listrik, kilang minyak, perancah bentang, rak panyimpenan, hiasan interior, pangwangunan panggung, bangku olahraga sareng proyék-proyék sanésna.
? 
2. Perancah Cuplock
Sistem perancah CUPLOCK mangrupikeun cara anu leres pisan pikeun ngadegkeun & ngabongkar. Anjeun tiasa ngadegkeun dina konfigurasi struktural naon waé anu anjeun pikahoyong. Bahan dina sistem ieu ngan ukur dina pipa tunggal, janten gampang pisan diangkut, dipindahkeun sareng dipasang. Éta meryogikeun rohangan anu langkung sakedik pikeun panyimpenan, teu aya barang anu leupas anu leungit, sistem konci di dieu dirancang supados teu aya kamungkinan kacilakaan.
? 
3. Perancah Kwikstage

4. Prop tugas hampang-prop Spanyol
| Jangkungna Minimal | Jangkungna Maksimum | Ban jero | Tabung Luar | Tube Thk |
| 0,6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 0,8m | 1,4m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1,6m | 2,9m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1,8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3,6m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
5. Prop tugas hampang - prop Italia
| Jangkungna Minimal | Jangkungna Maksimum | Ban jero | Tabung Luar | Tube Thk |
| 1,6m | 2,9m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 1,8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3,5m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3,6m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
6. Prop tugas beurat-prop Wétan Tengah
| Jangkungna Minimal | Jangkungna Maksimum | Ban jero | Tabung Luar | Tube Thk |
| 1,6m | 2,9m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1,8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3,5m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3,6m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3,5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
7. Prop Dorong-tarik
| Jangkungna Minimal | Jangkungna Maksimum | Ban jero | Tabung Luar | Tube Thk |
| 1,6m | 2,9m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1,8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3,5m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3,6m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3,5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
8. Tripod
| Bisa disaluyukeun sasuai | ||
| 6.8 kg | 7,45 kg | 8.4 kg |






