Prosés Presisi dina Las Baja sareng liang dina palang Sudut
Panjelasan Produk:
Pangolahan beusi sareng baja anu jeronyaéta pikeun ngolah sagala rupa pelat baja atah, pipa sareng kawat janten produk anu tiasa langsung dianggo ku pangguna ku cara motong, ngaluruskeun, ngaratakeun, mencét, ngagulung panas, ngagulung tiis, nyetak sareng prosés produksi anu sanésna.
Spésifikasi Produk:
Galvanis khususMalaikat Bajakurung
Braket 2.45° 90°
3.conto: sayogi
4.packing:pak bulk
| Diménsi Baja Sudut Sarua | |||||
| Ukuran (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) | Ukuran (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) | Ukuran (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) |
| 25×3 | 1.124 | 75×8 | 9.030 | 110×14 | 22.809 |
| 25×4 | 1.459 | 75×10 | 11.089 | 125×8 | 15.504 |
| 30×3 | 1.373 | 80×6 | 7.376 | 125×10 | 19.133 |
| 30×4 | 1.786 | 80×7 | 8.525 | 125×12 | 22.696 |
| 40×3 | 1.852 | 80×8 | 9.658 | 125×14 | 26.193 |
| 40×4 | 2.422 | 80×10 | 11.874 | 140×10 | 21.488 |
| 50×4 | 3.059 | 90×6 | 8.350 | 140×12 | 25.522 |
| 50×5 | 3.770 | 90×7 | 9.656 | 140×14 | 29.490 |
| 50×6 | 4.465 | 90×8 | 10.946 | 140×16 | 35.393 |
| 60×5 | 4.570 | 90×10 | 13.476 | 160×10 | 24.729 |
| 60×6 | 5.420 | 90×12 | 15.940 | 160×12 | 29.391 |
| 63×5 | 4.822 | 100×6 | 9.366 | 160×14 | 33.987 |
| 63×6 | 5.721 | 100×7 | 10.830 | 160×16 | 38.518 |
| 63×8 | 7.469 | 100×8 | 12.276 | 180×12 | 33.159 |
| 63×10 | 9.151 | 100×10 | 15.120 | 180×14 | 38.383 |
| 70×5 | 5.397 | 100×12 | 17.898 | 180×16 | 43.542 |
| 70×6 | 6.406 | 100×14 | 20.611 | 180×18 | 48.634 |
| 70×7 | 7.398 | 100×16 | 23.257 | 200×14 | 42.894 |
| 70×8 | 8.373 | 110×7 | 11.928 | 200×16 | 48.680 |
| 75×5 | 5.818 | 110×8 | 13.532 | 200×18 | 54.401 |
| 75×6 | 6.905 | 110×10 | 16.690 | 200×20 | 60.056 |
| 75×7 | 7.976 | 110×12 | 19.782 | ||
| Diménsi Baja Sudut Anu Teu Sarua: | |||||
| UKURAN (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) | UKURAN (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) | UKURAN (P * L * T) mm | BEURAT (kg/m²) |
| 50×32×3 | 1.908 | 80×50×6 | 5.935 | 110×70×10 | 13.476 |
| 50×32×4 | 2.494 | 80×50×7 | 6.848 | 125×80×7 | 11.066 |
| 56×36×3 | 2.153 | 80×50×8 | 7.745 | 125×80×8 | 12.511 |
| 56×36×4 | 2.818 | 90×56×5 | 5.661 | 125×80×10 | 15.474 |
| 56×36×5 | 3.466 | 90×56×6 | 6.717 | 125×80×12 | 18.330 |
| 63×40×4 | 3.185 | 90×56×8 | 8.779 | 140×90×8 | 14.160 |
| 63×40×5 | 3.920 | 100×63×7 | 8.722 | 140×90×10 | 17.475 |
| 63×40×6 | 4.638 | 100×63×8 | 9.878 | 140×90×12 | 20.724 |
| 70×45×5 | 4.403 | 100×63×10 | 12.142 | 140×90×14 | 23.908 |
| 70×45×6 | 5.218 | 100×80×6 | 8.350 | 160×100×10 | 19.872 |
| 70×45×7 | 6.011 | 100×80×7 | 9.656 | 160×100×14 | 27.247 |
| 75×50×5 | 4.808 | 100×80×8 | 10.946 | 160×100×16 | 30.835 |
| 75×50×6 | 5.699 | 100×80×10 | 13.476 | 180×110×10 | 22.273 |
| 75×50×8 | 7.431 | 110×70×6 | 8.350 | 180×110×12 | 26.464 |
| 75×50×6 | 5.699 | 100×80×10 | 13.476 | 180×110×10 | 22.273 |
| 75×50×8 | 7.431 | 110×70×6 | 8.350 | 180×110×12 | 26.464 |
| 75×50×10 | 9.098 | 110×70×7 | 9.656 | ||
| 80×50×5 | 5.005 | 110×70×8 | 10.946 | ||
Tampilan Produk:
Inspeksi Produk:
Profil Perusahaan:
Grup Baja Pelangi Tianjinnyaéta produsén sareng supplier pipa baja profésional sareng internasional di Cina, Kami khusus dina ngahasilkeun pipa baja anu dilas frékuénsi luhur, pipa baja galvanis, pipa baja ERW, baja sudut gulung panas, pipa baja pasagi/persegi panjang GCOE. Peralatan manufaktur kami kalebet 5 lini produk pipa baja, kami tiasa nyayogikeun 350 rébu ton per taun. Kami gaduh mesin pangénggalna, kaahlian manufaktur anu paling canggih, sareng sistem kontrol kualitas anu ketat kalayan sakumpulan alat anu diropéa pikeun uji coba sareng pamariksaan ti outsourcing bahan baku dugi ka pangiriman kargo. Kami kéngingkeun sertipikat BV sareng ISO9001: 2000. Produk kami tiasa nyumponan standar ASTM DIN JIS GB BS. Produk kami diterapkeun kana Perminyakan, listrik, metalurgi gas, pembuatan kertas, kimia, peralatan médis, penerbangan, panas boiler, pertukaran, pembangunan kapal, konstruksi, jsb. Produk kami sumebar di sakumna dunya, sapertos Jerman, Italia, Amérika Kalér, Amérika Kidul, Asia Tenggara, Jepang, Hong Kong sareng Taiwan. Tujuan kami nyaéta kualitas pangluhurna, harga anu kompetitif, sareng layanan anu pangsaéna pikeun nyugemakeun para nasabah, kami bakal teras-terasan nyiptakeun sareng ngainovasi, ngawangun perusahaan anu kredibilitas sareng reputasi pangsaéna di dunya. Kami ngabagéakeun sadaya nasabah ti sakumna dunya pikeun damel bareng sareng kami, ngembangkeun sareng nguntungkeun kami duaan!

















