Tumpukan Pondasi Balok I
Supados anjeun tiasa minuhan paménta klien kalayan saé, sadaya operasi kami dilaksanakeun kalayan ketat saluyu sareng motto kami "Luhur Anu Saé, Harga Kompetitif, Layanan Gancang" kanggo Kutipan pikeun Pipa Baja Karbon Bunderan Persegi Galvanis Q195 Q345 Cina, Wilujeng sumping konsumén di sakumna dunya pikeun ngobrol sareng kami pikeun organisasi sareng kerjasama jangka panjang. Kami bakal janten mitra sareng supplier area mobil sareng asesoris anu terhormat di Cina.
Supados anjeun tiasa minuhan paménta klien kalayan saé, sadaya operasi kami dilaksanakeun kalayan ketat saluyu sareng motto kami "Luhur Anu Saé, Harga Kompetitif, Layanan Gancang" kanggoBahan Wangunan, Pipa Dilas Cina, Pangalaman damel di lapangan parantos ngabantosan kami ngawangun hubungan anu kuat sareng para nasabah sareng mitra boh di pasar domestik boh internasional. Mangtaun-taun, solusi kami parantos diékspor ka langkung ti 15 nagara di dunya sareng parantos seueur dianggo ku para nasabah.
Pipa baja gulung panas dijieun ku cara ngaliwatkeun lambaran logam ngaliwatan rol pikeun ngahontal diménsi fisik anu khusus. Produk réngsé ngagaduhan permukaan anu kasar kalayan juru anu radius, sareng konstruksi anu dilas atanapi tanpa sambungan.
Nyieun pipa baja pasagi anu digulung panas ngalibatkeun ngagulung baja dina suhu anu ngaleuwihan 1.000
| Panjelasan Produk | ||||||
| Ngaran produk | pipa baja galvanis anu dicelup panas | |||||
| Tungtung pipa | tungtung polos | |||||
| Panjang Pipa | 3 méter-12 méter | |||||
| Diameter luar | 1/2 inci-8 inci | |||||
| Sambungan pipa | ulir, kopling, tutup, flens, jsb | |||||
| Bahan | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Standar | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| Beungeut | galvanis | |||||
| Lapisan Séng | > 210g/m2 | |||||
| Jangka waktu pamayaran | T/T, L/C | |||||
| Aplikasi | pipa cai, transportasi cairan rendah, pipa perancah, pipa rumah kaca | |||||
| Sertipikat | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Spésifikasi Pipa Baja Pra-Galvanis | ||||||
| Pipa Buleud | Tabung Pasagi Panjang | Tabung Pasagi | ||||
| Nominal | Kandel | Ukuran | Kandel | Ukuran | Kandel | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2″ | 20 | 0.8-2.2 | 20*40 | 0.8-2.0 | 16*16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25*50 | 0.8-2.0 | 19*19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30*40 | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
| 1 inci | 32 | 0.8-2.2 | 30*50 | 0.8-2.0 | 25*25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30*30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4′ | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.8-2.0 | 32*32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.8-2.0 | 35*35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2′ | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.8-2.0 |
| 2 inci | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2″ | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3 inci | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4 inci | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||






